06L919081C – Engine Oil Pressure Sensor
$ 42.68 (exc. GST)
The engine oil pressure switch is a crucial component that monitors the oil pressure within the engine, ensuring it remains within optimal levels. This switch communicates with the vehicle’s computer system to alert the driver of any deviations from normal oil pressure, typically through dashboard warning lights. Maintaining proper oil pressure is essential for effective lubrication of engine components, preventing wear and ensuring reliable performance.
5 in stock
- Manufacturer’s warranty (typically 12 or 24 months or KM limited)
- Delivery time: 1-2 business days
- Send us your VIN to ensure compatibility with your car
Description
Description
The engine oil pressure switch is a crucial component that monitors the oil pressure within the engine, ensuring it remains within optimal levels. This switch communicates with the vehicle’s computer system to alert the driver of any deviations from normal oil pressure, typically through dashboard warning lights. Maintaining proper oil pressure is essential for effective lubrication of engine components, preventing wear and ensuring reliable performance.
When the oil pressure switch malfunctions, several symptoms may arise. A common indication is the illumination of the oil pressure warning light on the dashboard, even when oil levels are adequate. Drivers might also notice erratic behavior of the warning light, such as flickering or intermittent activation. In some cases, a faulty switch can lead to inaccurate oil pressure readings, causing the engine control unit to make incorrect adjustments that may affect engine performance. If left unaddressed, a failing oil pressure switch can result in undetected low oil pressure, leading to insufficient lubrication and potential engine damage.
This is an OEM equivelent part. Guaranteed quality.
Alternate Part Numbers: 06L919081A , 06L919081C
Additional information
Additional information
| year | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
|---|---|
| Make | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| Model | A1, A3, A4, A5, A6, A7, Arteon, Golf, Ibiza, Karoq, Kodiaq, Leon, Octavia, Passat, Polo, Q2, Q3, Q5, Q7, S1, Superb, T-Roc, Tiguan, Touareg, TT |
| Submodel | 8U, 8U facelift 2014, 8V, 8V, facelift 2016, 8X facelift 2014, allroad (B8 8K, facelift 2011), allroad (B8 8K), allroad (B9 8W), Alltrack (B8, facelift 2019), Alltrack (B8), Avant (4G, C7 facelift 2014), Avant (4G, C7 facelift 2016), Avant (B8 8K, facelift 2011), Avant (B8 8K), Avant (B9 8W, facelift 2018), Avant (B9 8W, facelift 2019), Avant (B9 8W), B8, B8 8K, B8 8K, facelift 2011, B8, facelift 2019, B9 8W, B9 8W, facelift 2018, B9 8W, facelift 2019, Cabrio (8V, facelift 2016), Cabrio (8V), Cabriolet (8F7, facelift 2011), Cabriolet (8F7), Cabriolet (8V, facelift 2016), Cabriolet (8V), Cabriolet (F5), Coupe (8S), Coupe (8T3, facelift 2011), Coupe (8T3), Coupe (F5), facelift 2020, I, I (8R, facelift 2012), I (8R), I Scout, II, II (FY), II Allspace, III, III (CR), III (facelift 2016), III (facelift 2017), III (facelift 2019), III Combi, III Combi (facelift 2017), III Combi (facelift 2019), III SC, III SC (facelift 2016), III Scout, III Scout (facelift 2017), III ST, III ST (facelift 2016), IV SC (facelift 2015), Roadster (8S), Sedan (4G, C7 facelift 2014), Sedan (4G, C7 facelift 2016), Sedan (4G, C7), Sedan (8V, facelift 2016), Sedan (8V), Shooting Brake (facelift 2020), Sportback, Sportback (8TA, facelift 2011), Sportback (8TA), Sportback (8V, facelift 2016), Sportback (8V), Sportback (8X facelift 2014), Sportback (C7, facelift 2014), Sportback (F5), Typ 4M, V (facelift 2014), Variant (B8, facelift 2019), Variant (B8), VII (3-door), VII (5-door, facelift 2017), VII (5-door), VII Alltrack (facelift 2017), VII Variant, X-Perience |
| Variant | 1.8 T (172 Hp), 1.8 TFSI (170 Hp), 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic, 1.8 TFSI (170 Hp) quattro, 1.8 TFSI (170 Hp) S tronic, 1.8 TFSI (177 Hp), 1.8 TFSI (177 Hp) Multitronic, 1.8 TFSI (180 Hp), 1.8 TFSI (180 Hp) Attraction S tronic, 1.8 TFSI (180 Hp) quattro S tronic, 1.8 TFSI (180 Hp) S tronic, 1.8 TFSI (190 Hp), 1.8 TFSI (192 Hp) S tronic, 1.8 TFSI ultra (190 Hp) S tronic, 1.8 TSI (170 Hp) 4MOTION DSG, 1.8 TSI (170 Hp) Tiptronic, 1.8 TSI (180 Hp), 1.8 TSI (180 Hp) 4MOTION DSG, 1.8 TSI (180 Hp) 4×4 DSG, 1.8 TSI (180 Hp) DSG, 1.8 TSI (180 Hp) DSG 4Drive start/stop, 1.8 TSI (180 Hp) DSG 4×4, 1.8 TSI (180 Hp) start/stop, 1.8 TSI (180 Hp) start/stop DSG, 2.0 T (214 Hp) Multitronic, 2.0 T (214 Hp) quattro, 2.0 T (223 Hp) quattro, 2.0 TFSI (170 Hp) quattro, 2.0 TFSI (170 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (180 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (190 Hp), 2.0 TFSI (190 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (190 Hp) S tronic, 2.0 TFSI (211 Hp), 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic, 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic start/stop, 2.0 TFSI (211 Hp) quattro, 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic start/stop, 2.0 TFSI (211 Hp) quattro start/stop, 2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic, 2.0 TFSI (211 Hp) start/stop, 2.0 TFSI (220 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (225 Hp), 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic, 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic start/stop, 2.0 TFSI (225 Hp) quattro, 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (225 Hp) quattro tiptronic, 2.0 TFSI (225 Hp) start/stop, 2.0 TFSI (230 Hp), 2.0 TFSI (230 Hp) Multitronic, 2.0 TFSI (230 Hp) quattro, 2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (230 Hp) quattro tiptronic, 2.0 TFSI (230 Hp) S tronic, 2.0 TFSI (231 Hp) quattro, 2.0 TFSI (245 Hp) quattro Tiptronic, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro ultra S tronic, 2.0 TFSI (252 Hp) S tronic, 2.0 TFSI ultra (190 Hp), 2.0 TFSI ultra (190 Hp) S tronic, 2.0 TSI (170 Hp) 4MOTION, 2.0 TSI (170 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (170 Hp) Automatic 4Motion, 2.0 TSI (180 Hp) 4MOTION, 2.0 TSI (180 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (180 Hp) 4×4 DSG, 2.0 TSI (180 Hp) 4×4 DSG 7 Seat, 2.0 TSI (190 Hp) 4Drive DSG, 2.0 TSI (190 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (190 Hp) 4MOTION OPF DSG, 2.0 TSI (190 Hp) 4×4 DSG, 2.0 TSI (190 Hp) 4×4 DSG 7 Seat, 2.0 TSI (190 Hp) DSG, 2.0 TSI (190 Hp) OPF DSG, 2.0 TSI (220 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (220 Hp) 4×4 DSG, 2.0 TSI (220 Hp) DSG, 2.0 TSI (252 Hp) 4MOTION Tiptronic, 2.0 TSI (280 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (280 Hp) 4×4 DSG, 2.0 TSI OPF (280 Hp) 4MOTION DSG, 40 TFSI (190 Hp), 40 TFSI (190 Hp) Mild Hybrid S tronic, 40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic, 40 TFSI (190 Hp) S tronic, Cupra 1.8 TSI (192 Hp) start/stop, Cupra 2.0 TSI (265 Hp) DSG start/stop, Cupra 2.0 TSI (265 Hp) start/stop, Cupra 2.0 TSI (280 Hp) DSG start/stop, Cupra 2.0 TSI (280 Hp) start/stop, FR 1.8 TSI (180 Hp), FR 1.8 TSI (180 Hp) DSG, FR 1.8 TSI (180 Hp) DSG start/stop, FR 1.8 TSI (180 Hp) start/stop, GTI 1.8 TSI (192 Hp), GTI 1.8 TSI (192 Hp) DSG, GTI 2.0 TSI (220 Hp), GTI 2.0 TSI (220 Hp) DSG, GTI 2.0 TSI (230 Hp), GTI 2.0 TSI (230 Hp) DSG, GTI Clubsport 2.0 TSI (265 Hp), GTI Clubsport 2.0 TSI (265 Hp) DSG, GTI Performance 2.0 TSI (230 Hp), GTI Performance 2.0 TSI (230 Hp) DSG, RS 2.0 TSI (220 Hp), RS 2.0 TSI (220 Hp) DSG, RS 2.0 TSI (230 Hp), RS 2.0 TSI (230 Hp) DSG |
| engine-code | CABD, CAEB, CCZC, CDNC, CHHA, CHHB, CHHC, CJEB, CJEE, CJSA, CJSB, CJSC, CJXA, CJXE, CNCD, CNCE, CNSB, CNTC, CPSA, CULB, CVKB, CWZA, CXCB, CXDA, CYGA, CYMC, CYNB, CYPA, CYRB, CZPA, CZPB, DAJA, DAJB, DAXB, DJHC, DKYA, DKZA, DNFE |
| Transmission | 6 Speed Automatic, 6 Speed DSG, 6 Speed Manual, 7 Speed DSG, 8 Speed Automatic, CVT Automatic |
| engine type | CABD, CAEB, CAEB, CDNC, CAEB, CDNC, CPMA, CAEB, CPMA, CAWA, CCZC, CCZC, CDNC, CDNC, CPMA, CADA, CAEB, CJSA, CJSA, CJSB, CNSB, CNTC, CPSA, DAJA, DEMA, DKYA, DLVA, DKZA, EA888 / CAEB, EA888 / CAEB, CPMA, EA888 / CHHA, EA888 / CHHA, CXDB, EA888 / CHHB, EA888 / CHHC, EA888 / CJEB, EA888 / CJEE, EA888 / CJSA, EA888 / CJSB, EA888 / CJSC, EA888 / CJXA, EA888 / CJXA, DJHC, EA888 / CJXE, EA888 / CNCD, EA888 / CNCE, EA888 / CNSB, EA888 / CNTC, EA888 / CULB, EA888 / CVKB, EA888 / CWZA, EA888 / CXBB, CNSB, EA888 / CXCB, EA888 / CXDA, EA888 / CYGA, EA888 / CYMC, EA888 / CYNB, EA888 / CYPA, EA888 / CYRB, EA888 / CZPA, EA888 / CZPB, EA888 / DAJA, EA888 / DAJB, EA888 / DAXB, EA888 / DKZA, EA888 / DNFE, EA888 evo4 / DNFE, EA888evo4 / DNFE |













Reviews
There are no reviews yet.