5Q0906457K – Heater Control Valve
$ 390.86 (exc. GST)
The manifold absolute pressure (MAP) sensor measures the absolute pressure inside the intake manifold, providing essential data to the engine control unit for calculating air density and optimising fuel delivery.
6 in stock
- Manufacturer’s warranty (typically 12 or 24 months or KM limited)
- Delivery time: 1-2 business days
- Send us your VIN to ensure compatibility with your car
Description
Description
The manifold absolute pressure (MAP) sensor measures the absolute pressure inside the intake manifold, providing essential data to the engine control unit for calculating air density and optimising fuel delivery.
A faulty MAP sensor can result in incorrect fuel-air mixture, leading to reduced engine performance, poor fuel economy, rough idle, and increased emissions. It can also cause the check engine light to illuminate with related fault codes.
This is an OEM equivelent part. Guaranteed quality.
Alternate Part Numbers: 5Q0906457K, 5Q0906457J
Additional information
Additional information
| year | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
|---|---|
| Make | Audi, Cupra, Skoda, Volkswagen |
| Model | A4, A5, A6, Formentor, Golf, Kodiaq, Leon, Octavia, Q3, Q5, Q7, RS 3, RS 4, RS 5, RS Q3, S4, S5, SQ5, Tiguan, Touareg, TT |
| Submodel | allroad (B9 8W, facelift 2019), allroad (B9 8W), Allroad quattro (C8), Avant (B9 8W, facelift 2018), Avant (B9 8W, facelift 2019), Avant (B9 8W), Avant (B9, facelift 2019), Avant (B9), B9, B9 8W, B9 8W, facelift 2018, B9 8W, facelift 2019, B9, facelift 2019, Cabriolet (F5, facelift 2019), Cabriolet (F5), Coupe (8S, facelift 2018), Coupe (8S), Coupe (F5, facelift 2019), Coupe (F5), Coupe II (F5, facelift 2020), Coupe II (F5), F3, facelift 2024, I (facelift 2021), II (facelift 2020), II (FY, facelift 2020), II (FY), II Allspace (facelift 2021), II Sportback (FY, facelift 2020), III (CR), III (facelift 2017), III Combi (facelift 2017), IV, IV Combi, Roadster (8S, facelift 2018), Roadster (8S), RS Coupe (8S, facelift 2019), RS Coupe (8S), RS Roadster (8S, facelift 2019), RS Roadster (8S), sedan (8V, facelift 2017), Sportback, sportback (8VA, facelift 2017), Sportback (F3), Sportback (F5, facelift 2019), Sportback (F5, facelift 2020), Sportback (F5), Sportstourer, Typ 4M, VII (5-door, facelift 2017), VIII |
| Variant | 1.4 TFSI (150 Hp), 1.4 TFSI (150 Hp) S tronic, 1.4 TFSI (150 Hp) S-tronic, 2.0 TDI (190 Hp), 2.0 TDI (190 Hp) quattro, 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic, 2.0 TDI (190 Hp) quattro ultra, 2.0 TDI (190 Hp) S tronic, 2.0 TDI ultra (190 Hp), 2.0 TDI ultra (190 Hp) S tronic, 2.0 TDI ultra (190 Hp) S-tronic, 2.0 TFSI (190 Hp), 2.0 TFSI (190 Hp) S tronic, 2.0 TFSI (230 Hp), 2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (230 Hp) S tronic, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat, 2.0 TFSI (252 Hp) quattro ultra S tronic, 2.0 TFSI (252 Hp) S tronic, 2.0 TFSI ultra (190 Hp), 2.0 TFSI ultra (190 Hp) S tronic, 2.0 TSI (245 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (245 Hp) DSG, 2.0 TSI (252 Hp) 4MOTION Tiptronic, 2.0 TSI (265 Hp) DSG, 2.5 TFSI (400 Hp) quattro S tronic, 2.9 TFSI (450 Hp) quattro tiptronic, 2.9 TFSI V6 (450 Hp) quattro tiptronic, 3.0 TFSI V6 (354 Hp) quattro Tiptronic, 35 TFSI (150 Hp), 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid, 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic, 35 TFSI (150 Hp) S tronic, 40 TDI (190 Hp) quattro, 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic, 40 TDI (190 Hp) quattro ultra S tronic, 40 TDI (190 Hp) S tronic, 40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid quattro S tronic, 40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic, 40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid S tronic, 40 TDI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic, 40 TFSI (190 Hp), 40 TFSI (190 Hp) Mild Hybrid S tronic, 40 TFSI (190 Hp) S tronic, 45 TFSI (245 Hp), 45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic, 45 TFSI (245 Hp) S tronic, GTI 2.0 TSI (245 Hp), GTI 2.0 TSI (245 Hp) DSG, GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) DSG OPF, Heritage Edition 2.5 TFSI (394 Hp) quattro S tronic, RS 2.0 TSI (245 Hp), RS 2.0 TSI (245 Hp) 4×4 DSG, RS 2.0 TSI (245 Hp) DSG, vRS 2.0 TSI (245 Hp), vRS 2.0 TSI (245 Hp) DSG |
| engine-code | CHHC, CVKB, CVNA, CWGD, CYMC, CYRB, DAZA, DECA, DESA, DETA, DFVA, DKTB, DKYA, DLVB, DMSB, DNPA, DNWA, DTPA |
| Transmission | 6 Speed DSG, 6 Speed Manual, 7 Speed DSG, 8 Speed Automatic |
| engine type | CVNA, DECA, DEMA, DKYA, DLVA, DESA, DETA, DESA, DETA, DFVA, DETA, DETA, DESA, DKTB, DNPA, DLVB, DMSB, DNPA, DTPA, EA288 evo / DTPA, EA288evo / DTPA, EA839 / CWGD, EA839 / DECA, EA855 evo / DAZA, EA855 evo / DNWA, EA888 / CHHC, EA888 / CVKB, EA888 / CYMC, EA888 / CYRB, EA888 / DKTB, EA888 / DLBA, DKTB, EA888 / DNPA |













Reviews
There are no reviews yet.