8V0906262 – Oxygen Sensor Upstream Front
$ 254.50 (exc. GST)
This oxygen sensor is typically the upstream or pre-catalytic converter sensor in the exhaust system. Positioned before the catalytic converter, it monitors the oxygen levels in the exhaust gases directly from the engine. This data is crucial for the engine control unit (ECU) to adjust the air-fuel mixture for optimal combustion, enhancing fuel efficiency and reducing emissions.
6 in stock
- Manufacturer’s warranty (typically 12 or 24 months or KM limited)
- Delivery time: 1-2 business days
- Send us your VIN to ensure compatibility with your car
Description
Description
This oxygen sensor is typically the upstream or pre-catalytic converter sensor in the exhaust system. Positioned before the catalytic converter, it monitors the oxygen levels in the exhaust gases directly from the engine. This data is crucial for the engine control unit (ECU) to adjust the air-fuel mixture for optimal combustion, enhancing fuel efficiency and reducing emissions.
If it fails, symptoms may include poor fuel economy, rough idling, engine misfires, and a check engine light.
This is a very high quality aftermarket replacement part.
Alternate Part Numbers: 8V0906262D, 06K906262CB, and 8V0906262
Additional information
Additional information
| Make | Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen |
|---|---|
| Model | A1, A3, A6, Arteon, Ateca, Formentor, Golf, Karoq, Kodiaq, Leon, Octavia, Passat, Polo, Q2, Q3, S1, Superb, T-Roc, Tiguan, TT |
| Submodel | 8V, facelift 2016, Alltrack (B8, facelift 2019), Alltrack (B8), Avant (C8), B8, B8, facelift 2019, Cabrio (8V, facelift 2016), Cabrio (8V), Cabriolet (8V, facelift 2016), Cabriolet (8V), Coupe (8S, facelift 2018), Coupe (8S), F3, facelift 2020, facelift 2021, facelift 2022, I, I (facelift 2021), I Scout, II, II (facelift 2020), II Allspace, II Allspace (facelift 2021), III, III (facelift 2016), III (facelift 2017), III (facelift 2019), III Combi, III Combi (facelift 2017), III Combi (facelift 2019), III SC, III Scout (facelift 2019), III ST, III ST (facelift 2016), IV, IV Combi, IV Scout, Long (C8), Roadster (8S, facelift 2018), Roadster (8S), Sedan (8V, facelift 2016), Sedan (8V), Sedan (8Y), Sedan (C8), Shooting Brake (facelift 2020), Sportback, Sportback (8V, facelift 2016), Sportback (F3), Sportback (GB), Variant (B8, facelift 2019), Variant (B8), VI, VII (3-door, facelift 2017), VII (3-door), VII (5-door, facelift 2017), VII (5-door), VIII Variant, X-Perience |
| year | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Variant | 2.0 T (223 Hp) quattro, 2.0 TFSI (190 Hp), 2.0 TFSI (190 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (190 Hp) S tronic, 2.0 TFSI (220 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (230 Hp), 2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic, 2.0 TFSI (230 Hp) S tronic, 2.0 TFSI (231 Hp) quattro, 2.0 TSI (180 Hp) 4MOTION, 2.0 TSI (180 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (180 Hp) 4×4 DSG, 2.0 TSI (180 Hp) 4×4 DSG 7 Seat, 2.0 TSI (190 Hp) 4Drive DSG, 2.0 TSI (190 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (190 Hp) 4MOTION OPF DSG, 2.0 TSI (190 Hp) 4×4 DSG, 2.0 TSI (190 Hp) 4×4 DSG 7 Seat, 2.0 TSI (190 Hp) DSG, 2.0 TSI (190 Hp) OPF DSG, 2.0 TSI (220 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (220 Hp) 4×4 DSG, 2.0 TSI (220 Hp) DSG, 2.0 TSI (272 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (272 Hp) 4×4 DSG, 2.0 TSI (272 Hp) DSG 4MOTION, 2.0 TSI (280 Hp) 4MOTION DSG, 2.0 TSI (280 Hp) 4×4 DSG, 2.0 TSI OPF (280 Hp) 4MOTION DSG, 40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic, 40 TFSI (190 Hp) S tronic, 40 TFSI (200 Hp) S tronic, 45 TFSI (224 Hp) quattro ultra S tronic, 45 TFSI (224 Hp) S tronic, 45 TFSI (245 Hp), 45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic, 45 TFSI (245 Hp) quattro ultra S tronic, 45 TFSI (245 Hp) S tronic, Cupra 2.0 TSI (265 Hp) DSG start/stop, Cupra 2.0 TSI (265 Hp) start/stop, Cupra 2.0 TSI (280 Hp) DSG start/stop, Cupra 2.0 TSI (280 Hp) start/stop, Cupra 2.0 TSI (290 Hp) DSG, GTI 2.0 TSI (200 Hp), GTI 2.0 TSI (200 Hp) DSG, GTI 2.0 TSI (220 Hp), GTI 2.0 TSI (220 Hp) DSG, GTI 2.0 TSI (230 Hp), GTI 2.0 TSI (230 Hp) DSG, GTI Clubsport 2.0 TSI (265 Hp), GTI Clubsport 2.0 TSI (265 Hp) DSG, GTI Performance 2.0 TSI (230 Hp), GTI Performance 2.0 TSI (230 Hp) DSG, GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp), GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) DSG, GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) DSG OPF, GTI TCR 2.0 TSI (290 Hp) DSG, RS 2.0 TSI (220 Hp), RS 2.0 TSI (220 Hp) DSG, RS 2.0 TSI (230 Hp), RS 2.0 TSI (230 Hp) DSG, RS 2.0 TSI (245 Hp), RS 2.0 TSI (245 Hp) DSG |
| engine-code | CHHA, CHHB, CHHC, CJXA, CJXE, CNTC, CWZA, CXCB, CXDA, CZPA, CZPB, CZPC, DGVA, DJHC, DKTB, DKZA, DKZC, DLBA, DNFE, DNJA, DNNA, DNUA, DNUC |
| Transmission | 6 Speed DSG, 6 Speed Manual, 7 Speed DSG |
| engine type | CNTC, DGVA, DKTB, DNPA, DKZA, DLBA, DLBA, DKNA, DLHA, DNLA, DNNA, DNUA, DNUC, EA888 / CHHA, EA888 / CHHA, CXDB, EA888 / CHHB, EA888 / CHHC, EA888 / CJXA, EA888 / CJXA, DJHC, EA888 / CJXE, EA888 / CNTC, EA888 / CWZA, EA888 / CXCB, EA888 / CXDA, EA888 / CZPA, EA888 / CZPB, EA888 / CZPC, EA888 / DKTB, EA888 / DKZA, EA888 / DKZC, EA888 / DLBA, EA888 / DLBA, DKTB, EA888 / DNFE, EA888 / DNJA, EA888 / DNUA, EA888 evo4 / DNFE, EA888 evo4 / DNNA, EA888evo4 / DNFE |












Reviews
There are no reviews yet.